Круглые | | | | | | |
| | | | | | |
Размеры (м) | | | Площадь поверхности (м 2 ) | Объем (м 3 ) | Вес (кг) | Базовая цена (руб.) |
Диаметр | Высота | | | | | |
2 | 1.5 | | 3.15 | 4.71 | 126 | 55000 |
3 | 1.5 | | 7.07 | 10.6 | 194 | 119000* |
4 | 1.5 | | 12.56 | 18.84 | 274 | 181900* |
5 | 1.5 | | 19.63 | 29.44 | 418 | 209000* |
6 | 1.5 | | 28.26 | 42.39 | 572 | 261900* |
| | | | | | |
Прямоугольные | | | | | | |
| | | | | | |
Размеры (м) | | | Площадь поверхности (м 2 ) | Объем (м 3 ) | Вес (кг) | Базовая цена (руб.) |
Ширина | Длина | Высота | | | | |
2 | 2 | 1.5 | 3.92 | 5.88 | 150 | 65500 |
2 | 3 | 1.5 | 5.92 | 8.88 | 189 | 91500 |
2 | 4 | 1.5 | 7.92 | 11.88 | 230 | 108900 |
3 | 4 | 1.5 | 11.78 | 17.68 | 283 | 151900* |
3 | 5 | 1.5 | 14.78 | 22.18 | 328 | 195900* |
3 | 6 | 1.5 | 17.78 | 26.68 | 432 | 220900* |
3 | 7 | 1.5 | 20.78 | 31.18 | 493 | 254900* |
3 | 8 | 1.5 | 23.78 | 35.68 | 547 | 289900* |
3 | 9 | 1.5 | 26.78 | 40.18 | 667 | 313900* |
3 | 10 | 1.5 | 29.78 | 44.68 | 752 | 339900* |
| | | | | | |
Овальные | | | | | | |
| | | | | | |
Размеры (м) | | | Площадь поверхности (м 2 ) | Объем (м 3 ) | Вес (кг) | Базовая цена (руб.) |
Ширина | Длина | Высота | | | | |
3 | 5 | 1.5 | 13 | 19.6 | 316 | 196500* |
3 | 6 | 1.5 | 16 | 24.1 | 357 | 209900* |
3 | 7 | 1.5 | 19 | 28.6 | 440 | 234900* |
3 | 8 | 1.5 | 22 | 33.1 | 526 | 259900* |
| | | | | | |
*) - монтаж бассейна на объекте |
В прайсе не учтена установка закладных деталей и отделка верхней декоративной обводкой. |
Указанные размеры являются внутренними. |
Вес изделия указан ориентировочно. |